Saturday, October 31, 2009
Daily Murmur 2009/10/30
| 21:44 | #Read Are recommenders reaching their limit?... No! http://j.mp/1OwocS #resys (via @xamat) | |
| 21:36 | Exploding And Falling To The Ground | |
| 21:14 | [推] RT @tuite_tips dabr 已经添加 Lists 功能 #R2 | |
| 21:01 | @neal_lathia Very helpful. Thanks a lot. | |
| 20:55 | @neal_lathia BTW, we're trying to use CiteULike to exchange papers information (for new comers to RS) | |
| 20:53 | @neal_lathia Some active members post their opinions and achievements on their personal blogs (written in Chinese anyway). | |
| 20:31 | @neal_lathia #resys is a forum created by a group of Chinese researchers & engineers who are interested in recommender systems | |
| 20:19 | RT @xamat: Very nice slides on Music Recommendation and @echonest (via @kurtjx) http://bit.ly/1kf3WV #resys | |
| 20:16 | @neal_lathia "my research too water" is a humorous way to say "my research is not that SOLID" #resys | |
| 17:31 | @amoiist 滿街都是好車,開車禮貌如何,很多年(超過十年)前,廈門給我的印象是開車族很安靜,不像其他城市那麼囂張喧鬧,現在仍然維持古風,還是被其他城市同化了? | |
| 17:24 | New Blog Post: Vint Cerf in #IL2009 opening keynote http://ow.ly/15Yivm | |
| 15:25 | Netflix Prize: Was The Napoleon Dynamite Problem Solved? http://j.mp/1NtnOa #netflixprize #resys (how predictable is human taste? ) | |
| 15:13 | #Read The Best Time to Have Sex and Do Other Things http://j.mp/1EXMON #read (Ha, find you a partner before thinking about that) | |
| 15:03 | #Read CiteULike Blog » Science papers that interest you http://tr.im/Dy9v (CiteULike added article recommendations) #resys | |
| 14:53 | Vint Cerf in #IL2009 opening keynote | |
| 14:31 | New Blog Post: Bourbaki Archives http://tr.im/Dy2l | |
| 14:26 | New Blog Post: Hey Jude http://ow.ly/15YhdG | |
| 12:57 | 再次提醒自己 -- C'EST LA VIE | |
| 12:41 | RT @tinyfool 所谓客户都是不靠谱的,不要因为你认识他们,了解他们就忘了这点,呵呵 ||--> 職場中人切記切記 | |
| 12:33 | RT @rtmeme RT @roleyzhang RT @ooosee: 某国民党高层称国民党是"民主没有雅量,独裁没有胆量",可谓一语中的。观我天朝,却正是"民主没胆量,独裁没商量"。 (這位高層是哪位?) | |
| 12:22 | Joan Baez - How Sweet the Sound | Watch the FULL EPISODE online beginning October 15, 2009 through December 10, 2009 |















No comments yet